Az Ózdi KC serdülő csapata
Ózdi KC 2011/2012 serdülő csapat
{gallery width=450 height=300}csapat/OKC_serdulo_2011_csapatkep.jpg{/gallery}
Góllövőlista
| Név | Gól | Mrk | G/M | |
| 1. | Barta D. | 116 | 21 | 5,52 |
| 2. | Nyeste B. | 85 | 22 | 3,86 |
| 3. | Papp G. | 75 | 21 | 3,57 |
| 4. | Koscsó Á. | 62 | 21 | 2,95 |
| 5. | Lázár S. | 46 | 21 | 2,19 |
| 6. | Panyi L. | 40 | 19 | 2,11 |
| 7. | Kocsis R. | 35 | 21 | 1,67 |
| 8. | Hangos D. | 33 | 10 | 3,30 |
| 9. | Scitovszky T. | 28 | 21 | 1,33 |
| 10. | Harkó K. | 27 | 18 | 1,50 |
| 11. | Scitovszky R. | 17 | 19 | 0,89 |
| 12. | Jakab Zs. | 13 | 11 | 1,18 |
| 13. | Kocsis Cs. | 6 | 10 | 0,60 |
| 14. | Ponyi Z. | 6 | 2 | 3,00 |
| 15. | Kóródi K. | 2 | 7 | 0,29 |
| 16. | Bárdos P. | 1 | 14 | 0,07 |
| 17. | Kiss J. | 1 | 6 | 0,17 |
| 18. | Losonczi L. | 21 | ||
| 19. | Teremy L. | 19 | ||
| 20. | Nyitrai Sz. | 10 | ||
| 21. | Stáb B. | 6 | ||
| 22. | Szakál D. | 5 | ||
| 23. | Szakál M. | 5 | ||
| 24. | Bíró B. | 4 | ||
| 25. | Kleska A. | 4 | ||
| 26. | Koós M. | 3 | ||
| 27. | Kovács D. | 2 | ||
| 28. | Soós Á. | 1 |

Serdülő csapat












